AF စီးရီး Forth Pump
| Pump Model | စွမ်းရည် (m³/h) | ဦးခေါင်း(မီတာ) | အမြန်နှုန်း (r/min) | ရလဒ်။(%) | ပါဝါ(kw) | အချင်း | |
| ဝင်ပေါက်(မီလီမီတာ) | ထွက်ပေါက်(မီလီမီတာ) | ||||||
| 2QV-AF | ၇.၆-၄၂.၈ | ၆-၂၉.၅ | ၈၀၀-၁၈၀၀ | 45 | 15 | ၁၀၀ | 50 |
| 3QV-AF | ၂၃-၇၇.၄ | ၅-၂၈.၀ | ၇၀၀-၁၅၀၀ | 55 | ၁၈.၅ | ၁၅၀ | 75 |
| 4QV-AF | ၃၃-၁၈၇.၂ | ၅-၂၈.၀ | 500-1050 | 55 | 37 | ၁၅၀ | ၁၀၀ |
| 6QV-AF | ၈၀-၃၉၃ | 5-25.0 | ၂၅၀-၆၈၀ | 55 | 75 | ၂၀၀ | ၁၅၀ |
| 8QV-AF | ၁၂၆-၅၇၅ | ၅.၈-၂၅.၅ | ၃၅၀-၆၅၀ | 55 | ၁၁၀ | ၂၅၀ | ၂၀၀ |







