AWQS စီးရီး ရေငုပ်သင်္ဘော သန့်စင်ရေး ပန့်
1.Matched motor power (kw)
2. ဦးခေါင်း (မီတာ)
3. အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှု- 100 (m³/h)
4.Stainless သံမဏိ (P);ပေါက်ကွဲမှုဆန့်ကျင်ရေး (B)၊
5.AWQS Shredding Submersible Sewage Pump
6. Discharge diameter (mm)
| ရိုက်ပါ။ | Calibre (mm) | စွမ်းရည် (m³/h) | ဦးခေါင်း (နာရီ/မီတာ) | အမြန်နှုန်း (r/min) | ပါဝါ (kw) |
| ၂၅-၈-၁၂-၀.၇၅ | 25 | 8 | 12 | ၂၉၀၀ | ၀.၇၅ |
| ၂၅-၈-၂၂-၁.၁၀ | 25 | 8 | 22 | ၂၉၀၀ | ၁.၁ |
| ၃၂-၁၂-၁၅-၁.၁၀ | 32 | 12 | 15 | ၂၉၀၀ | ၁.၁ |
| 40-15-15-1.50 | 40 | 15 | 30 | ၂၉၀၀ | ၂.၂ |
| ၄၀-၁၅-၃၀-၂၊၂၀ | 50 | 20 | 7 | ၂၉၀၀ | ၂.၂ |
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | ၂၉၀၀ | ၀.၇၅ |
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | ၁၃၉၀ | ၀.၇၅ |
| 50-20-15-1.50 | 50 | 20 | 15 | ၂၈၄၀ | ၁.၅ |
| 50-15-25-2.20 | 50 | 15 | 25 | ၂၈၄၀ | ၂.၂ |
| 50-18-30-3.00 | 50 | 18 | 30 | ၂၈၈၀ | 3 |
| 50-25-32-5.50 | 50 | 25 | 32 | ၂၉၀၀ | ၅.၅ |
| 50-20-40-7.50 | 50 | 20 | 40 | ၂၉၀၀ | ၇.၅ |
| ၆၅-၂၅-၁၅-၂.၂၀ | 65 | 25 | 15 | ၂၈၄၀ | ၂.၂ |
| ၆၅-၃၇-၁၃-၃.၀၀ | 65 | 37 | 13 | ၂၈၈၀ | 3 |
| ၆၅-၂၅-၁၅-၂.၂၀ | 65 | 25 | 15 | ၂၈၄၀ | ၂.၂ |
| ၆၅-၃၇-၁၃-၃.၀၀ | 65 | 37 | 13 | ၂၈၄၀ | 3 |
| ၆၅-၂၅-၃၀-၄.၀၀ | 65 | 25 | 30 | ၂၈၈၀ | 4 |
| 60-30-40-7.50 | 65 | 30 | 40 | ၂၉၀၀ | ၇.၅ |
| 80-40-7-2.20 | 80 | 40 | 4 | ၁၄၂၀ | ၂.၂ |
| 80-43-13-3.00 | 80 | 43 | 13 | ၂၈၈၀ | 3 |
| 80-40-15-4.00 | 80 | 40 | 15 | ၂၈၉၀ | 4 |
| 80-65-25-7.50 | 80 | 65 | 25 | ၂၉၀၀ | ၇.၅ |
| 100-80-10-4.00 | ၁၀၀ | 80 | 10 | ၁၄၄၀ | 4 |
| 100-110-10-5.50 | ၁၀၀ | ၁၁၀ | 10 | ၁၄၄၀ | ၅.၅ |
| 100-100-35-18.50 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 35 | ၁၄၄၀ | ၁၈.၅ |
| 125-130-15-11.00 | ၁၂၅ | ၁၃၀ | 15 | ၁၄၆၀ | 11 |
| 125-130-20-15.00 | ၁၂၅ | ၁၃၀ | 20 | ၁၄၄၀ | 15 |
| 150-145-9-7.50 | ၁၅၀ | ၁၄၅ | 9 | ၁၄၆၀ | ၇.၅ |
| 150-180-15-16.00 | ၁၅၀ | ၁၈၀ | 15 | ၁၄၄၀ | 16 |
| 150-180-20-18.50 | ၁၅၀ | ၁၈၀ | 20 | ၁၄၄၀ | ၁၈.၅ |
| 200-300-7-11.00 | ၂၀၀ | ၃၀၀ | 11 | ၉၈၀ | 11 |
| 200-250-11-15.00 | ၂၀၀ | ၂၅၀ | 15 | ၉၈၀ | 15 |
| 200-250-15-18.50 | ၂၀၀ | ၂၅၀ | 15 | ၁၄၅၀ | ၁၈.၅ |
| 200-400-10-22.00 | ၂၀၀ | ၄၀၀ | 10 | ၁၄၅၀ | 22 |
| 200-400-13-30.00 | ၂၀၀ | ၄၀၀ | 13 | ၁၄၅၀ | 30 |
| 200-300-15-22.00 | ၂၀၀ | ၃၀၀ | 15 | ၁၄၅၀ | 22 |
| 200-400-10-22.00 | ၂၀၀ | ၄၀၀ | 10 | ၁၄၅၀ | 22 |
| 200-400-13-30.00 | ၂၀၀ | ၄၀၀ | 13 | ၁၄၅၀ | 30 |
| 250-600-12-37.00 | ၂၅၀ | ၆၀၀ | 12 | ၁၄၅၀ | 37 |
| မှတ်ချက် | အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ဇယားသည် တစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ | ||||
1.OEM & စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
2. လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကိုအာမခံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်း(တိကျစွာသွန်းခြင်း/သဲပုံသွင်းခြင်း)
3.MTC နှင့် ပို့ဆောင်မှုတစ်ခုစီအတွက် စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာကို ပံ့ပိုးပေးပါမည်။
4. ပရောဂျက်အော်ဒါများအတွက် ကြွယ်ဝသော လည်ပတ်မှုအတွေ့အကြုံ







