TL(R) Series Desulfurization Pump
| ရိုက်ပါ။ | စွမ်းရည်(m³/h) | ဦးခေါင်း (ဍ) | အမြန်နှုန်း (r/min) | Max.eff.(%) | NPSHR | Outlet Dia./Inlet Dia.(MM) |
| 1000X-TL(R) | ၁၀၄၄၀ | 15 | ၄၈၅ | 89 | 7 | ၁၀၀၀/၁၂၀၀ |
| 900X-TL(R) | ၁၅၀၀၀ | 30 | ၄၈၅ | 90 | ၈.၅ | ၉၀၀/၁၀၀၀ |
| 800X-TL(R) | ၉၃၆၀ | 31 | ၄၈၅ | 90 | 7 | ၈၀၀/၉၀၀ |
| 700X-TL(R) | ၆၈၄၀ | 26 | ၄၈၅ | 87 | 6 | ၇၀၀/၈၀၀ |
| 600X-TL(R) | ၆၃၀၀ | ၂၅.၅ | ၆၂၀ | 88 | ၅.၅ | ၆၀၀/၇၀၀ |
| 500X-TL(R) | ၃၇၅၀ | 25 | ၇၂၅ | 85 | 5 | 500/500 |
| 400X-TL(R) | ၂၅၀၀ | 25 | ၇၂၅ | 83 | 5 | ၄၀၀/၄၅၀ |
| 350X-TL(R) | ၁၆၀၀ | 25 | ၉၆၀ | 82 | ၄.၅ | ၃၅၀/၄၀၀ |
| 300X-TL(R) | ၇၂၀-၁၈၀၀ | ၁၅-၄၀ | ၄၅၀-၈၀၀ | ၆၀-၇၉ | 2-5.5 | ၃၀၀/၃၅၀ |
| 250X-TL | ၅၄၀-၁၈၀၀ | ၂၀-၇၅ | ၄၅၀-၉၀၀ | ၇၅-၈၆ | 2-4.0 | ၂၅၀-၃၀၀ |
| 200R-TL(R) | ၃၆၀-၁၀၀၀ | ၁၀-၄၀ | ၄၅၀-၉၈၀ | ၈၀-၈၅ | 2-5.5 | ၂၀၀/၂၅၀ |
| 150R-TL(R) | ၂၀၀-၈၀၀ | ၁၅-၆၀ | ၆၀၀-၁၂၀၀ | ၆၅-၈၀ | 2-5.5 | ၁၅၀/၂၀၀ |
| 150E-TL(R) | ၁၅၀-၅၄၀ | ၁၂-၄၀ | ၈၀၀-၁၄၈၀ | ၅၀-၆၇ | ၂.၅-၆ | ၁၅၀/၂၀၀ |
| 100E-TL(R) | ၇၀-၃၆၀ | ၁၅-၅၅ | ၈၀၀-၁၆၀၀ | ၅၀-၆၈ | ၂-၆.၅ | ၁၀၀/၁၅၀ |
| 100D-TL(R) | ၂၀-၂၂၀ | ၁၀-၄၀ | ၈၀၀-၁၈၀၀ | ၅၀-၆၅ | ၂-၄.၅ | ၁၀၀/၁၅၀ |
| 75D-TL(R) | ၄၀-၁၆၀ | ၁၀-၅၀ | ၁၀၀၀-၂၂၀၀ | ၅၀-၇၂ | 2-6.0 | ၇၅/၁၀၀ |
| 75CC-TL(R) | ၃၀-၁၃၀ | ၈-၄၅ | ၉၀၀-၂၄၀၀ | ၄၀-၅၇ | ၂-၆.၅ | ၇၅/၁၀၀ |
| 50D-TL | ၇၀-၁၄၀ | ၂၅-၈၅ | ၈၅၀-၁၄၅၀ | ၃၀-၄၇ | ၂-၆.၅ | ၅၀/၇၅ |
| 50CC-TL(R) | ၄၀-၈၅ | ၁၂-၆၄ | ၁၃၀၀-၂၇၀၀ | ၄၀-၅၈ | 2-10.0 | ၅၀/၇၅ |
| 50BB-TL(R) | ၁၆-၇၅ | ၉-၄၄ | ၁၄၀၀-၂၈၀၀ | ၃၅-၆၂ | 2-5.5 | ၅၀/၇၅ |
| 40BB-TL(R) | ၃၂-၇၂ | ၆-၅၈ | 1200-3200 | ၃၀-၄၅ | ၂-၈.၀ | ၄၀/၅၀ |
| 20CC-TL | ၁၆-၃၄ | ၂၅-၉၂ | ၁၄၀၀-၂၂၀၀ | ၁၆-၂၀ | ၂-၄.၅ | ၂၀/၄၀ |
| 20BB-TL(R) | ၁၂.၅-၂၈ | ၆-၆၈ | ၁၂၀၀-၃၈၀၀ | ၂၀-၄၀ | ၂-၄.၅ | ၂၀/၄၀ |
| 20A-TL(R) | ၂.၅-၁၀ | ၆-၃၇ | ၁၄၀၀-၃၀၀၀ | ၁၅-၃၀ | ၂၀/၄၀ |








