YCB စီးရီးမြို့ပတ်ဂီယာပန့်
စီးဆင်းမှုနှုန်း အကွာအဝေး- 17 - 850 L/min
ဖိအားအကွာအဝေး: 0.3 - 2.5 MPa
Calibre Range: 20 -100mm
လည်ပတ်အပူချိန် - 10 ℃ - 400 ℃
| မော်ဒယ် | စွမ်းရည် (m³/h) | အမြန်နှုန်း (r/min) | Exhaust Pressure (MPa) | (NPSH) r/m | စွမ်းဆောင်ရည် (η/ %) | မော်တော် | |||||
| Hz | ပါဝါ | မော်ဒယ် | |||||||||
| YCB0.6-0.6 | ၀.၆ | ၉၁၀ | ၀.၆ | ၅.၅ | 60 | 50 | ၀.၇၅ | Y90S-6 | |||
| ၁.၀ | ၁၃၉၀ | 50 | ၀.၇၅ | Y80L2-4 | |||||||
| ၀.၇ | ၁၁၃၀ | 60 | ၀.၇၅ | Y90S-6 | |||||||
| ၁.၂ | ၁၇၁၀ | 60 | ၀.၇၅ | Y80L2-4 | |||||||
| YCB0.6-1.6 | ၀.၆ | ၉၁၀ | ၁.၆ | ၇.၀ | 70 | 50 | ၁.၁ | Y90L-6 | |||
| ၁.၀ | ၁၄၀၀ | 50 | ၁.၅ | Y90L-4 | |||||||
| ၀.၇ | ၁၁၃၀ | 60 | ၁.၁ | Y90L-6 | |||||||
| ၁.၂ | ၁၇၁၀ | 60 | ၁.၁ | Y90S-4 | |||||||
| YCB1.6-0.6 | ၁.၆ | ၉၁၀ | ၀.၆ | ၅.၅ | 63 | 50 | ၀.၇၅ | Y90S-6 | |||
| ၂.၅ | ၁၄၄၀ | 50 | ၁.၁ | Y90S-4 | |||||||
| ၁.၉ | ၁၁၃၀ | 60 | ၁.၁ | Y90L-6 | |||||||
| ၃.၀ | ၁၇၁၀ | 60 | ၁.၅ | Y90L-4 | |||||||
| YCB1.6-1.6 | ၁.၆ | ၉၄၀ | ၁.၆ | ၇.၀ | 71 | 50 | ၂.၂ | Y112M-6 | |||
| ၂.၅ | ၁၄၄၀ | 50 | 4.0 | Y112M-4 | |||||||
| ၁.၉ | ၁၁၅၀ | 60 | ၂.၂ | Y112M-6 | |||||||
| ၃.၀ | ၁၇၅၀ | 60 | 4.0 | Y112M-4 | |||||||
| YCB3.3-0.6 | ၃.၃ | ၉၄၀ | ၀.၆ | ၅.၀ | 60 | 50 | ၁.၅ | Y100L-6 | |||
| ၅.၀ | ၁၄၂၀ | 50 | ၂.၂ | Y100L1-4 | |||||||
| 4.0 | ၁၁၅၀ | 60 | ၁.၅ | Y100L-6 | |||||||
| ၆.၀ | ၁၇၃၀ | 60 | ၂.၂ | Y100L1-4 | |||||||
| မော်ဒယ် | စွမ်းရည် (m³/h) | အမြန်နှုန်း (r/min) | Exhaust Pressure (MPa) | (NPSH) r/m | စွမ်းဆောင်ရည် (η/ %) | မော်တော် | ||
| Hz | ပါဝါ | မော်ဒယ် | ||||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | ၉၆၀ | ၀.၆ | ၅.၀ | 60 | 50 | ၁.၅ | Y100L-6 |
| ၆.၀ | ၁၄၄၀ | 50 | ၂.၂ | Y100L1-4 | ||||
| ၄.၈ | ၁၁၅၀ | 60 | ၂.၂ | Y112M-6 | ||||
| ၇.၂ | ၁၇၅၀ | 60 | ၃.၀ | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | 4.0 | ၉၆၀ | ၁.၆ | ၇.၀ | 72 | 50 | ၅.၅ | Y132M2-6 |
| ၆.၀ | ၁၄၄၀ | 50 | ၇.၅ | Y132M-4 | ||||
| ၄.၈ | ၁၁၇၀ | 60 | ၅.၅ | Y132M-6 | ||||
| ၇.၂ | ၁၇၅၀ | 60 | ၇.၅ | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | ၈.၀ | ၉၄၀ | ၀.၆ | ၅.၀ | 61 | 50 | ၃.၀ | Y132S-6 |
| 12.0 | ၁၄၂၀ | 50 | ၅.၅ | Y132S4-4 | ||||
| ၉.၆ | ၁၁၅၀ | 60 | 4.0 | Y132M1-6 | ||||
| ၁၄.၄ | ၁၇၅၀ | 60 | ၅.၅ | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | ၈.၀ | ၉၇၀ | ၁.၆ | ၇.၀ | 75 | 50 | ၁၁.၀ | Y160L-6 |
| 12.0 | ၁၄၆၀ | 50 | 15.0 | Y160L-4 | ||||
| ၉.၆ | ၁၁၇၀ | 60 | ၁၁.၀ | Y160L-6 | ||||
| ၁၄.၄ | ၁၇၆၀ | 60 | 15.0 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | ၁၀.၀ | ၉၆၀ | ၀.၆ | ၅.၀ | 62 | 50 | 4.0 | Y132M1-6 |
| 15.0 | ၁၄၄၀ | 50 | ၅.၅ | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | ၁၁၇၀ | 60 | ၅.၅ | Y132M2-6 | ||||
| ၁၈.၀ | ၁၇၅၀ | 60 | ၇.၅ | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | ၁၀.၀ | ၉၇၀ | ၁.၆ | ၇.၀ | 76 | 50 | ၁၁.၀ | Y160L-6 |
| 15.0 | ၁၄၇၀ | 50 | 15.0 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | ၁၁၇၀ | 60 | ၁၁.၀ | Y160L-6 | ||||
| ၁၈.၀ | ၁၇၇၀ | 60 | ၁၈.၅ | Y180M-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | ၉၇၀ | ၀.၆ | ၅.၀ | 68 | 50 | ၇.၅ | Y160M-6 |
| ၂၄.၀ | ၁၁၇၀ | 60 | ၇.၅ | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | ၉၇၀ | ၀.၆ | ၅.၅ | 69 | 50 | ၁၁.၀ | Y160L-6 |
| 30.0 | ၁၁၇၀ | 60 | ၁၁.၀ | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | ၉၇၀ | ၀.၆ | ၅.၅ | 65 | 50 | ၁၁.၀ | Y160L-6 |
| ၃၆.၀ | ၁၁၇၀ | 60 | ၁၁.၀ | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | ၄၀.၀ | ၉၇၀ | ၀.၆ | ၅.၅ | 66 | 50 | 15.0 | Y180L-6 |
| ၄၈.၀ | ၁၁၈၀ | 60 | 15.0 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | ၉၇၀ | ၀.၆ | ၅.၅ | 66 | 50 | 22.0 | Y200L2-6 |
| 60.0 | ၁၁၈၀ | 60 | 22.0 | Y200L2-6 | ||||
| YCB60 | 60.0 | ၉၇၀ | ၁.၀ | ၅.၅ | 65 | 50 | 30.0 | Y225M-6 |
| ၇၃.၀ | ၁၁၈၀ | 60 | ၃၇.၀ | Y250M-6 | ||||
| YCB80 | 80.0 | ၉၇၀ | ၀.၆ | ၅.၅ | 65 | 50 | 22.0 | Y225M-6 |
| ၉၇.၀ | ၁၁၈၀ | 60 | 30.0 | |||||
| မှတ်ချက် | အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ဇယားသည် တစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ | |||||||




